設置場所
対象大学
地図番号 | 学校名 | 学校所在地 |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 早稲田C | 東京都新宿区西早稲田1‐6‐1 |
2 | 大妻女子大学 多摩C | 東京都多摩市唐木田2-7-1 |
3 | 武蔵野美術大学 白梅学園大学 白梅学園短期大学 |
東京都小平市小川町1-736 |
4 | 白百合女子大学 | 東京都調布市緑ヶ丘1‐25 |
5 | 東京経済大学 | 東京都国分市南町1-7-34 |
6 | 和光大学 | 東京都町田市金井町2160 |
7 | 帝京大学 八王子C | 東京都八王子市大塚359 |
8 | 明治大学 生田C | 神奈川県川崎市多摩区三田1-1-1 |
9 | 明治学院大学 横浜C | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518 |
10 | 女子美術大学 相模原C | 神奈川県相模原市南区麻溝台1900 |
11 | 東海大学 湘南C | 神奈川県平塚市北金目4-1-1 |
12 | 文教大学 湘南C 文教女子短期大学 |
神奈川県茅ヶ崎市行谷1100 |
13 | 淑徳大学 千葉C | 千葉県千葉市中央区大厳寺200 |
14 | 日本大学 津田沼C 東邦大学 習志野C |
千葉県習志野市和泉町1-2-1 千葉県習志野市三山2-2-1 |
15 | 江戸川大学 | 千葉県流山市駒木474 |
16 | 中央学院大学 | 千葉県我孫子市久寺家451 |
17 | 十文字学園女子大学 十文字学園女子短期大学 |
埼玉県新座市野菅沢2-1-28 |
18 | 東京国際大学 | 埼玉県川越市的場北1-13-1 |
19 | 城西大学 城西短期大学 明海大学 坂戸C |
埼玉県坂戸市けやき台1-1 |
20 | 女子栄養大学 | 埼玉県坂戸市千代田3-9-21 |